Golf & Country Club Gut Bissenmoor e.V. | Golfplätze
Die Bahnen der 18-Loch-Meisterschaftsanlage bieten mit jeweils 6 Abschlägen für Golfer aller Handicapklassen adäquate Schwierigkeitsgrade. Fast 3,5 ha Wasserfläche mit zahlreichen Neuanpflanzungen - 800 Bäume und 30.000 Sträucher - geben dem Platz seinen unverwechselbaren Charakter.
zurück
Details zum Club:
| Löcher | 18 |
| Par | 72 |
| Kurzplatz | ![]() |
| Überdachte Range | ![]() |
| Softspikes | ![]() |
| Trolly | ![]() |
| Caddy | ![]() |
| Clubhaus mit Umkleiden | ![]() |
| Clubrestaurant | ![]() |
| Fitting-Center | ![]() |
| Pro-Shop | ![]() |
